It’s gonna be a lot harsher regarding incorrect scorecards for the Summer League. Spelling isn’t an issue, but missing, wrong or late results go through a process.
One Offence: Warning
Two Offences: Deduct 3 points from team
Subsequent offences: Deduct 6 points from team, and one checkout from each individual member of the team
Here’s the Hall of Shame:
| Team | Status |
|---|---|
| Garibaldi A | Perfect so far! |
| Garibaldi B | Perfect so far! |
| Garibaldi C | Perfect so far! |
| South Park A | Perfect so far! |
| South Park B | Perfect so far! |
| Smallfield NFG | Perfect so far! |
| Jolly Bricks A | Perfect so far! |
| Jolly Bricks B | Perfect so far! |
| Jolly Bricks C | Perfect so far! |
| Merstham FC | Perfect so far! |
| Queen’s Head A | Perfect so far! |
| Queen’s Head B | Perfect so far! |
